Home \Products\7065 Analog 60MHz Oscilloscope

Topward 7065 Analog 60MHz Oscilloscope 2CH 60MHz Frequency Band
| Name | Description |
|---|---|
| Power | 115V/230V±10%, 50/60Hz |
| Rise Time | 5.8ns |
| Max. Input Volt | 400V DC + Peak AC |
| Net/Gross Weight | 7.8kg/12kg |
| Input Impedance | 1 Mohm//25PF |
| Display Mode | CH1, CH2, DUAL (ALT/CHOP), ADD |
| Sensitivity | 5mV/DIV-5V/DIV±3% |
| Dimension | 324(W) x 132(H) x 398(H) mm |
| Bandwidth (-3dB) | DC-60MHz, X5MAG:20MHz |
| Input Coupling | AC, DC, GND |
